Commissione dell'agenzia per i punti vendita
La seguente tabella mostra i prezzi per le commissioni dell’agenzia dei FlixShop a seconda del luogo in cui si trovano.
Paese | Valuta | Commissione dell'agenzia per i punti vendita* |
---|---|---|
Cile | CLP | 200 |
Repubblica Ceca | CZK | 30 |
Estonia | EUR | 3 |
Francia | EUR | 4.50 |
Germania | EUR | 5 |
Paesi Bassi | EUR | 5 |
Polonia | PLN | 15 |
Romania | RON | 15 |
Stati Uniti d'America | USD | 4 |
Legenda
* I valori si riferiscono alle commissioni dell’agenzia che si applicano nei nostri FlixShop.
Per ulteriori informazioni consulta le nostre condizioni generali.