Bagagli
Dovresti aggiungere i bagagli aggiuntivi o speciali online durante il processo di prenotazione o successivamente, nella sezione Gestire la mia prenotazione. Aggiungere dei bagagli di persona, al momento della partenza, ha un costo più alto. Per questo, ti consigliamo di aggiungerli online prima del tuo viaggio, e di farlo il prima possibili, poiché lo spazio per i bagagli sul veicolo è limitato.
La disponibilità e il prezzo dei bagagli aggiuntivi variano a seconda della tratta, della linea, del momento e del metodo di prenotazione.
Puoi trovare più informazioni e dettagli sui prodotti consultando la condizione di trasporto dei bagagli FlixBus & la condizione di trasporto dei bagagli FlixTrain.
Panoramica dei prezzi dei bagagli aggiuntivi e speciali
Valuta | Codice | Fascia di prezzo |
---|---|---|
Euro | EUR | 4.99 - 18 |
US Dollar | USD | 21.99 - 44.99 |
Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
Hungarian Forint | HUF | 600 - 2'400 |
Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
Bulgarian Lev | BGN | 7.99 - 38 |
Romanian Leu | RON | 49.99 - 180 |
British Pound | GBP | 4.99 - 18 |
Polish Zloty | PLN | 8.99 - 50 |
Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
Serbian Dinar | RSD | 199 - 2'100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4.90 - 34 |
Albanian Lek | ALL | 249 - 2'400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 - 1100 |
Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
Brazilian Real | BRL | 29.99 - 69.99 |
Canadian Dollar | CAD | 19.99 - 60 |
Chilean Peso | CLP | 2190 - 6000 |
Mexican Peso | MXN | 299,99 - 1200 |
Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
Legenda:
*Per le linee ucraine non è possibile acquistare il bagaglio dopo aver prenotato il biglietto.
Per ulteriori informazioni consulta le nostre condizioni generali. (FlixBus)
Per ulteriori informazioni consulta le nostre condizioni generali. (FlixTrain)