Tariffe per il trasporto della bicicletta
Ti consigliamo di aggiungere il biglietto per la bicicletta al tuo viaggio durante il processo di prenotazione. Aggiungere le biciclette direttamente al momento della partenza dell’autobus implica delle tariffe più alte e potrebbe non essere possibile, poiché lo spazio per le biciclette sui nostri autobus è limitato. La disponibilità varia a seconda del percorso, della linea, dell'orario di prenotazione e del metodo di prenotazione.
Il prezzo del trasporto biciclette è determinato dal Paese di partenza, ovvero il Paese in cui la bicicletta viene caricata sull'autobus. Per i viaggi con coincidenze e i viaggi di andata e ritorno, si considera il Paese di inizio del viaggio. Il prezzo è fissato nella valuta principale di tale Paese.
La valuta indicata sul sito web corrisponde alla valuta locale del dominio del Paese che stai utilizzando. Se prenoti in una valuta diversa, il prezzo viene convertito al tasso di cambio applicabile al momento della prenotazione e potrebbe essere arrotondato. L'importo finale viene visualizzato durante il checkout e potrebbe quindi differire leggermente dai valori indicati in questa pagina.
Puoi trovare più informazioni e dettagli sul servizio consultando la politica sulle biciclette.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Per ulteriori informazioni consulta le nostre condizioni generali. (FlixBus)
Per ulteriori informazioni consulta le nostre condizioni generali. (FlixTrain)